[世華財訊]周一(5月2日),受拉登被擊斃消息的影響,紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨和倫敦洲際交易所(ICE)原油期貨收盤下跌。
一、國際原油4月2日收市綜述:
(一)、NYMEX 2日6月輕質低硫原油期貨合約收盤下跌0.41美元,至每桶113.52美元。
(二)、ICE 2日6月布倫特原油期貨收低0.77美元,報每桶125.12美元。
市場認為基地組織領導人拉登被擊斃將限制全球安全風險,但油價收盤遠高于海外市場觸及的低點,分析師表示,因中東局勢動蕩且美元走軟。
二、基本面消息:
EIA報告稱,截至5月2日當周,美國普通汽油平均零售價格上漲8.4美分,至3.963美元/加侖,年比漲幅36.7%。
據分析師平均預測,預計截至4月29日當周美國原油庫存將增加190萬桶,汽油庫存增加30萬桶,餾分油庫存增加80萬桶。
沙特阿拉伯國家石油公司稱,沒必要將石油產量增加值900萬桶/天。
三、NYMEX原油期貨2日收盤價(單位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
6月/2011(CONM) 113.89 114.65 110.82 113.52 -0.41 279032 341620
7月/2011(CONN) 114.28 115.12 111.32 114.04 -0.39 55166 211987
8月/2011(CONQ) 114.61 115.38 111.67 114.32 -0.39 23465 80317
9月/2011(CONU) 114.95 115.46 111.82 114.44 -0.39 17474 78913
10月/2011(CONV) 114.10 115.42 112.00 114.42 -0.40 6436 42286
11月/2011(CONX) 114.41 115.46 112.00 114.38 -0.40 5186 37175
12月/2011(CONZ) 114.60 115.34 111.83 114.33 -0.40 27309 188821
1月/2012(CONF) 112.94 115.19 111.84 114.20 -0.38 1881 37261
2月/2012(CONG) 113.24 114.57 112.40 114.02 -0.36 1218 18412
3月/2012(CONH) 114.32 114.87 113.84 113.82 -0.34 1092 30511
4月/2012(CONJ) 113.16 114.09 113.16 113.61 -0.31 619 14527
5月/2012(CONK) 112.40 112.40 112.25 113.38 -0.27 650 14546
---------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
(田莉 編輯)