峽口(Chokepoints)指被夾在兩塊陸地之間,兩端連接兩大海域的狹窄通道。由于海運大量的石油貿易量要通過這種峽口,所以顯得特別重要。重要的石油海運海峽口有霍爾木茲海峽、馬六甲海峽、巴布曼得海峽、博斯普魯斯海峽、蘇伊士運河、巴拿馬運河。
蘇伊士運河(Suez Canal)是國際通航的運河,橫跨蘇伊士地峽,處于地中海側的塞德港和紅海蘇伊士灣側的蘇伊士兩座城市之間,全長約163km,是全球最大的無船閘運河。蘇伊士運河是中東石油和液化天然氣海運到歐洲的重要通道。
蘇伊士運河烴類運輸量
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
北水道 | |||
原油/(bbl/d) | 940 | 314 | 428 |
汽油 | 429 | 379 | 413 |
中間餾分 | 150 | 261 | 250 |
燃料油 | 6 | 19 | 6 |
石腦油 | 45 | 1 | 13 |
液化石油氣/LPG | 49 | 14 | 24 |
其 他 | 2 | 7 | 20 |
共計 油類/(bbl/d) | 1 621 | 994 | 1 153 |
液化天然氣/ bcf | |||
運輸船數 | |||
油 輪 | 2 089 | 1 867 | 1 768 |
液化天然氣運輸船 | 229 | 283 | 393 |
南水道 | |||
原油/(bbl/d) | 211 | 271 | 307 |
汽油 | 165 | 173 | 108 |
中間餾分 | 22 | 50 | 27 |
燃料油 | 291 | 188 | 250 |
石腦油 | 63 | 103 | 78 |
液化石油氣/LPG | 27 | 38 | 24 |
其 他 | 39 | 27 | 19 |
共計 油類/(bbl/d) | 818 | 850 | 813 |
液化天然氣/bcf | 281 | 48 | 97 |
運輸船數 | |||
油 輪 | 1 706 | 1 612 | 1 451 |
液化天然氣運輸船 | 200 | 242 | 370 |
總 計 | |||
油類合計/(bbl/d) | 2 440 | 1 843 | 1 966 |
原 油 | 1 151 | 585 | 735 |
成品油 | 1 288 | 1 258 | 1 232 |
液化天然氣/bcf | 596 | 852 | 1 416 |
運輸船合計 | |||
油 輪 | 3 795 | 3 479 | 3 219 |
液化天然氣運輸船 | 429 | 525 | 763 |
總流量/(bbl/d) | 2 100 | 1 100 | 1 150 |
資料來源:蘇伊士運河管理局,載于美國能源情報署。